Coltura | Concimazione invernale al terreno | (dosi per ettaro) | Fertirrigazione Primaverile/ Estiva (dosi per ettaro) | |||
Actinidia |
da Dicembre a Febbraio | kg 500-600 | Da Aprile a Luglio eseguire3-4 fertirrigazioni a Kg 90 | |||
Pero, Melo e Pesco | da Ottobre a Febbraio | Kg 500-700 | Da Aprile ad Agosto eseguire 2-3 fertirrigazioni a Kg 100-150 | |||
Vite | da Novembre a Gennaio | Kg 200-400 | Da Aprile a Luglio eseguire 2-3 fertirrigazioni a Kg 50-60 | |||
Ortaggi da foglia | Alla preparazione del terreno | Kg 600-750 | * Da Marzo a Settembre eseguire fertirrigazioni ogni 8-10 giorni a Kg 40-50 | |||
* Se abbinato alla Linea Idrofeed la dose è di Kg 10-15 per ogni fertirrigazione | ||||||
Melone, Anguria, Ortaggi da frutto | Alla preparazione del terreno | Kg 600-750 | Da Aprile e per tutto il ciclo colturale eseguire fertirrigazioni ogni 8-10 giorni a Kg 30-40 | |||
*Se abbinato alla Linea Idrofeed la dose è di Kg 10-15 per ogni fertirrigazione | ||||||
Vivai frutticoli | Alla preparazione del terreno | Kg 1.000-1.200 | Da Aprile ad Agosto eseguire 4-7 fertirrigazioni a Kg 40-70 | |||
Vivai | da Novembre a Gennaio | Kg 600-700 | Dalla ripresa vegetativa fino all’estate eseguire 3-5 fertirrigazioni a kg 40-60 | |||
Asparago (nuovi impianti) | Alla preparazione del terreno | Kg 1.000-1.200 | In Primavera eseguire 2-3 fertirrigazioni a Kg 50-75 | |||
Asparago (vecchi impianti) | A Novembre | Kg 600-700 | In Primavera eseguire 4-5 fertirrigazioni a Kg 50-75 |
Le dosi sopra riportate e la frequenza dei trattamenti, devono variare in base alle reali esigenze della pianta in esame. E’ importante lasciare trascorrere 10-15 giorni da un’intervento all’altro.